The Biggest cities of the World (TOP 1000 cities)

N Name Population Altitude Country Latitude Longitude
901Tula :468 830171 mRU54°12'15.8" N37°36'40.0" E
902Kawaguchi :468 5745 mJP35°48'18.0" N139°43'15.6" E
903Sacramento :467 8985 mUS38°34'54.1" N121°29'34.8" W
904Shizuoka :467 32722 mJP34°58'0.1" N138°22'58.8" E
905Zunyi :466 292994 mCN27°32'35.2" N106°49'22.8" E
906Jiaxing :466 1019 mCN30°45'56.2" N120°44'52.8" E
907Belford Roxo :466 10131 mBR22°45'42.8" S43°23'57.1" W
908Jammu :465 600368 mIN32°43'59.9" N74°52'0.1" E
909Dongliao :465 249265 mCN42°54'13.0" N125°8'9.6" E
910Fresno :465 18391 mUS36°44'52.1" N119°46'15.6" W
911Lyon :463 700173 mFR45°45'0.0" N4°50'60.0" E
912Kananga :463 556609 mCD5°53'45.0" S22°25'4.1" E
913Bloemfontein :463 0841 398 mZA29°7'59.9" S26°11'60.0" E
914Xiangfan :462 95662 mCN32°2'30.1" N112°8'42.0" E
915Gdansk :461 86515 mPL54°21'0.0" N18°40'0.1" E
916Calabar :461 83299 mNG4°57'0.0" N8°19'0.0" E
917Panzhihua :461 5131 310 mCN26°33'0.0" N101°43'58.8" E
918Joinville :461 312120 mBR26°18'0.0" S48°49'59.9" W
919Zamboanga :460 8792 mPH6°54'37.0" N122°4'26.4" E
920Hamah :460 602264 mSY35°7'59.9" N36°45'0.0" E
921Mixco :460 5761 629 mGT14°37'59.9" N90°36'23.0" W
922Antwerp :459 8053 mBE51°13'0.1" N4°25'0.0" E
923General Santos City :459 54115 mPH6°6'46.0" N125°10'19.2" E
924Boayan :459 54115 mPH6°6'59.0" N125°14'6.0" E
925New Orleans :459 336
-
US29°57'15.8" N90°4'30.0" W
926Kanazawa :458 94120 mJP36°34'0.1" N136°39'0.0" E
927Ichikawa :458 24913 mJP35°43'10.9" N139°55'30.0" E
928Burleigh School :457 6232 mPH6°54'37.0" N122°4'26.4" E
929Ujjain :457 395491 mIN23°10'59.9" N75°46'0.1" E
930Kirov :457 387179 mRU58°35'48.8" N49°39'29.9" E
931Kota Kinabalu :457 3759 mMY5°58'60.0" N116°4'1.2" E
932Durango :457 1541 895 mMX24°1'59.9" N104°40'1.2" W
933Niteroi (Niterói) :456 4614 mBR22°53'3.8" S43°5'39.8" W
934Hengshui :456 35627 mCN37°43'55.9" N115°42'3.6" E
935Chitungwiza :456 2061 413 mZW17°59'38.0" S31°2'53.2" E
936Santa Fe :456 04418 mAR31°37'59.9" S60°42'0.0" W
937Gabouk :455 450773 mSA28°22'59.9" N36°34'59.9" E
938Pontianak :455 2261 mID0°1'60.0" S109°19'58.8" E
939Leeds :455 12461 mGB53°47'60.0" N1°34'60.0" W
940Bacolod City :454 8989 mPH10°39'58.0" N122°57'0.0" E
941Sao Joao De Meriti (S?o Jo?o De Meriti) :454 85527 mBR22°48'5.0" S43°21'47.2" W
942Mansilingan :454 15050 mPH10°37'52.0" N122°58'44.4" E
943Bacolod :453 95413 mPH10°39'58.0" N122°57'0.0" E
944Essaouira :452 040415 mMA31°30'47.2" N9°46'11.0" W
945Manado :451 91016 mID1°29'33.0" N124°50'16.8" E
946Jining :450 32731 mCN35°24'18.0" N116°34'51.6" E
947Constantine :450 126501 mDZ36°21'54.0" N6°36'53.0" E
948Mesa :449 878386 mUS33°25'19.9" N111°49'19.2" W
949Utsunomiya :449 869116 mJP36°32'60.0" N139°52'1.2" E
950Urfa :449 785596 mTR37°9'4.0" N38°47'34.1" E
951Cleveland :449 514185 mUS41°29'57.8" N81°41'44.2" W
952Virginia Beach :449 3863 mUS36°51'10.1" N75°58'41.9" W
953Chengde :449 325272 mCN40°46'13.1" N118°10'12.0" E
954Xuchang :449 25873 mCN34°1'0.1" N113°49'1.2" E
955Oita :448 91041 mJP33°14'13.9" N131°36'14.4" E
956Sheffield :447 048110 mGB53°22'0.1" N1°30'0.0" W
957Cheboksary :446 78674 mRU56°7'55.9" N47°15'6.8" E
958Cagayan De Oro :445 2128 mPH8°28'56.0" N124°38'49.2" E
959Boksburg :445 1821 604 mZA26°13'0.1" S28°15'0.0" E
960Kalat :444 5851 544 mAF32°6'20.2" N66°54'24.8" E
961Rajpur :444 54912 mIN22°24'45.0" N88°25'5.2" E
962Changwat Krabi :442 24090 mTH8°4'0.0" N98°55'0.1" E
963Amagasaki :442 1764 mJP34°43'0.1" N135°25'1.2" E
964Malatya :442 046954 mTR38°21'11.9" N38°18'42.8" E
965North Kansas City :442 028223 mUS39°7'48.0" N94°33'42.8" W
966Kansas City :442 028274 mUS39°5'58.9" N94°34'41.9" W
967Kansas City :442 028274 mUS39°6'51.1" N94°37'37.9" W
968Dasmarinas (Dasmari?as) :441 87883 mPH14°19'45.8" N120°56'13.2" E
969Dasmarinas :441 87683 mPH14°32'17.2" N121°1'26.4" E
970Nangi :440 8948 mIN22°30'29.9" N88°12'55.1" E
971Pereira :440 1231 445 mCO4°48'48.0" N75°41'46.0" W
972Calicut :439 9221 mIN11°15'0.0" N75°46'0.1" E
973Carrefour :439 59089 mHT18°32'17.9" N72°24'43.9" W
974Iquitos :439 114107 mPE3°44'53.0" S73°14'49.9" W
975Mawlamyine :438 90725 mMM16°29'29.0" N97°37'32.2" E
976Baoji :438 295570 mCN34°21'13.0" N107°22'30.0" E
977Kurashiki :437 58585 mJP34°34'59.9" N133°46'1.2" E
978Garoua :436 932214 mCM9°18'0.0" N13°24'0.0" E
979Mwanza :436 8111 225 mTZ2°31'0.0" S32°53'60.0" E
980Kousseri (Kousséri) :435 986271 mCM12°4'41.9" N15°1'50.9" E
981Tirunelveli :435 88257 mIN8°43'60.0" N77°42'0.0" E
982Edinburgh :435 794152 mGB55°57'0.0" N3°12'0.0" W
983Fort Fureau :435 547271 mCM12°4'41.9" N15°1'50.9" E
984Malegaon :435 397423 mIN20°33'0.0" N74°31'59.9" E
985Matamoros :435 1596 mMX25°52'59.9" N97°30'0.0" W
986Kaliningrad :434 95915 mRU54°42'36.0" N20°30'0.0" E
987Geneve (Gen?ve) :433 978374 mCH46°12'0.0" N6°10'0.0" E
988Ananindeua :433 95616 mBR1°22'0.0" S48°22'59.9" W
989Balikpapan :433 9391 mID1°16'60.0" S116°49'58.8" E
990Brampton :433 806213 mCA43°40'59.9" N79°46'0.1" W
991Dadiangas :432 57110 mPH6°6'46.0" N125°10'19.2" E
992Namangan :432 479633 mUZ40°59'43.1" N71°40'21.0" E
993Katsina :432 179465 mNG12°59'52.1" N7°35'58.0" E
994Welkom :432 0701 384 mZA27°58'59.9" S26°43'59.9" E
995Santa Marta :431 7889 mCO11°14'49.9" N74°12'6.1" W
996El Mahalla El Kubra :431 0883 mEG30°58'34.0" N31°10'0.8" E
997Bristol :430 71447 mGB51°27'0.0" N2°34'60.0" W
998Yokosuka :428 9999 mJP35°17'1.0" N139°40'1.2" E
999Akola :428 892282 mIN20°43'59.9" N77°0'0.0" E
1000Belgaum :428 756768 mIN15°52'0.1" N74°30'0.0" E