Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Crvenka : | 10 147 | 87 m | 45°39'31.0" N | 19°27'20.2" E |
Lebane : | 10 086 | 287 m | 42°55'26.0" N | 21°44'15.0" E |
Vrnjacka Banja : | 9 998 | 214 m | 43°37'0.1" N | 20°53'60.0" E |
Kanjiza : | 9 972 | 80 m | 46°4'0.1" N | 20°3'0.0" E |
Zabalj : | 9 844 | 82 m | 45°22'19.9" N | 20°3'50.0" E |
Bajina Basta : | 9 812 | 299 m | 43°58'14.9" N | 19°34'3.0" E |
Odzaci : | 9 749 | 90 m | 45°30'24.1" N | 19°15'40.0" E |
Svilajnac : | 9 677 | 103 m | 44°13'45.8" N | 21°11'49.9" E |
Majdanpek : | 9 606 | 499 m | 44°25'27.8" N | 21°56'8.9" E |
Padinska Skela : | 9 353 | 74 m | 44°56'38.0" N | 20°25'46.9" E |
Sremski Karlovci : | 9 255 | 64 m | 45°12'9.0" N | 19°56'3.8" E |
Kostolac : | 9 248 | 82 m | 44°42'42.8" N | 21°10'8.0" E |
Csurog : | 9 231 | 83 m | 45°28'23.2" N | 20°4'17.0" E |
Tutin : | 9 224 | 851 m | 42°59'25.1" N | 20°19'53.0" E |
Kladovo : | 9 061 | 68 m | 44°36'24.1" N | 22°36'42.8" E |
Lestane : | 9 024 | 125 m | 44°43'50.2" N | 20°34'32.9" E |
Peterreve (Péterréve) : | 8 959 | 87 m | 45°42'29.2" N | 20°4'31.1" E |
Vrcin : | 8 949 | 141 m | 44°40'7.0" N | 20°35'39.1" E |
Sivac : | 8 899 | 102 m | 45°42'15.1" N | 19°22'46.9" E |
Curug : | 8 876 | 83 m | 45°28'23.2" N | 20°4'17.0" E |
Barajevo : | 8 828 | 172 m | 44°34'44.0" N | 20°24'56.9" E |
Bela Palanka : | 8 763 | 295 m | 43°13'5.9" N | 22°18'40.0" E |
Bajmok : | 8 599 | 138 m | 45°58'4.1" N | 19°25'23.9" E |
Grocka : | 8 580 | 56 m | 44°40'19.9" N | 20°43'3.0" E |
Josefsdorf : | 8 503 | 82 m | 45°22'19.9" N | 20°3'50.0" E |
Back, Go to continents ... |