Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Puerto Talara : | 99 074 | 14 m | 4°34'38.0" S | 81°16'18.8" W |
Nueva Chosica : | 88 606 | 923 m | 11°56'35.2" S | 76°42'33.8" W |
Huaraz : | 87 233 | 2 829 m | 9°31'60.0" S | 77°31'59.9" W |
Huaras : | 86 934 | 4 544 m | 9°31'60.0" S | 77°31'59.9" W |
Cerro De Pasco : | 79 183 | 4 363 m | 10°40'59.9" S | 76°16'0.1" W |
Chulucanas : | 69 145 | 120 m | 5°5'33.0" S | 80°9'45.0" W |
Chulucana : | 68 835 | 120 m | 5°5'33.0" S | 80°9'45.0" W |
Huaral : | 68 606 | 221 m | 11°29'51.0" S | 77°12'11.9" W |
Pisco : | 62 148 | 925 m | 13°41'60.0" S | 76°13'0.1" W |
Catacaos : | 57 903 | 11 m | 5°16'0.0" S | 80°40'59.9" W |
Paita : | 56 404 | 591 m | 5°5'3.0" S | 81°6'38.2" W |
Abancay : | 55 299 | 2 236 m | 13°38'2.0" S | 72°52'53.0" W |
Abancai : | 55 111 | 2 690 m | 13°38'2.0" S | 72°52'53.0" W |
Moquegua : | 54 703 | 855 m | 17°11'44.2" S | 70°56'7.1" W |
Huacho : | 53 852 | 61 m | 11°6'24.1" S | 77°36'37.1" W |
Ilo : | 53 717 | 117 m | 17°38'21.8" S | 71°20'15.0" W |
New Ilo : | 53 476 | 117 m | 17°38'21.8" S | 71°20'15.0" W |
Tingo Maria (Tingo María) : | 53 416 | 706 m | 9°18'0.0" S | 75°58'59.9" W |
Leoncio Prado : | 53 177 | 706 m | 9°18'0.0" S | 75°58'59.9" W |
Jaen (Jaén) : | 52 730 | 856 m | 5°42'18.0" S | 78°48'23.0" W |
Tarma : | 51 581 | 1 207 m | 11°25'10.9" S | 75°41'26.9" W |
Barranca : | 51 078 | 64 m | 10°45'0.0" S | 77°46'0.1" W |
Moyobamba : | 44 428 | 837 m | 6°2'60.0" S | 76°58'0.1" W |
Lambayeque : | 43 907 | 2 m | 6°42'4.0" S | 79°54'22.0" W |
Picsi : | 43 806 | 60 m | 6°43'4.0" S | 79°46'10.9" W |
Back, Go to continents ... |