Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Numi (Umí) : | 864 | 122 m | 25°56'60.0" S | 56°19'0.1" W |
Paso Patria : | 853 | 46 m | 27°13'0.1" S | 58°34'59.9" W |
Primero De Marzo : | 837 | 67 m | 25°8'60.0" S | 56°55'0.1" W |
Cambyreta (Cambyretá) : | 822 | 157 m | 27°21'0.0" S | 55°46'59.9" W |
Nueva Londres : | 813 | 136 m | 25°25'0.1" S | 56°31'59.9" W |
Villa Oliva : | 772 | 47 m | 26°1'0.1" S | 57°52'59.9" W |
Veinticinco De Diciembre : | 766 | 117 m | 24°41'60.0" S | 56°32'60.0" W |
Quyquyho (Quyquyhó) : | 757 | 113 m | 26°13'59.9" S | 56°58'59.9" W |
Quyquyo (Quyquyó) : | 756 | 113 m | 26°13'59.9" S | 56°58'59.9" W |
San Salvador : | 723 | 108 m | 25°53'60.0" S | 56°28'59.9" W |
Tavai : | 722 | 70 m | 26°28'59.9" S | 56°21'0.0" W |
San Lazaro (San Lázaro) : | 708 | 113 m | 22°10'0.1" S | 57°55'0.1" W |
Laureles : | 708 | 47 m | 27°15'0.0" S | 57°28'0.1" W |
Colonia San Lazaro : | 708 | 113 m | 22°10'0.1" S | 57°55'0.1" W |
San Carlos : | 706 | 144 m | 22°16'0.1" S | 57°19'59.9" W |
Nueva Colombia : | 683 | 88 m | 25°10'59.9" S | 57°21'0.0" W |
San Pablo De Ycuamandyyu (San Pablo De Ycuámandyyú) : | 659 | 55 m | 24°8'60.0" S | 57°4'0.1" W |
Itapua Poty (Itapúa Poty) : | 646 | 264 m | 26°34'59.9" S | 55°34'0.1" W |
Alto Vera (Alto Verá) : | 642 | 277 m | 26°34'59.9" S | 55°37'59.9" W |
Valenzuela : | 587 | 164 m | 25°34'59.9" S | 56°52'0.1" W |
Felix Perez Cordoza : | 536 | 148 m | 25°43'59.9" S | 56°31'0.1" W |
Ybytimi (Ybytimí) : | 526 | 135 m | 25°46'0.1" S | 56°46'59.9" W |
Ybytymi (Ybytymí) : | 525 | 135 m | 25°46'0.1" S | 56°46'59.9" W |
Maciel : | 503 | 108 m | 26°10'0.1" S | 56°28'0.1" W |
Juan De Mena : | 480 | 78 m | 24°55'0.1" S | 56°43'59.9" W |
Back, Go to continents ... |