Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Ytaquyry : | 3 038 | 237 m | 24°55'59.9" S | 55°13'0.1" W |
Abay : | 3 024 | 136 m | 26°1'59.9" S | 55°55'59.9" W |
General Elizardo Aquino : | 2 983 | 154 m | 24°25'59.9" S | 56°42'0.0" W |
Nueva Italia : | 2 841 | 130 m | 25°37'0.1" S | 57°30'0.0" W |
Trinidad : | 2 837 | 152 m | 27°7'0.1" S | 55°46'59.9" W |
Colonia Neuland : | 2 816 | 126 m | 22°40'0.1" S | 60°7'0.1" W |
Ygatimi (Ygatimí) : | 2 810 | 154 m | 24°4'59.9" S | 55°30'0.0" W |
Igatimi (Igatimí) : | 2 809 | 154 m | 24°4'59.9" S | 55°30'0.0" W |
Los Cedrales : | 2 755 | 222 m | 25°38'60.0" S | 54°42'0.0" W |
Colonia Antequera : | 2 701 | 56 m | 24°7'59.9" S | 57°4'59.9" W |
La Colmena : | 2 551 | 156 m | 25°52'59.9" S | 56°49'0.1" W |
Jesus (Jesús) : | 2 530 | 176 m | 27°3'0.0" S | 55°46'59.9" W |
Colonia Capitan Miranda (Colonia Capitán Miranda) : | 2 498 | 197 m | 27°11'60.0" S | 55°47'60.0" W |
Fuerte Olimpo : | 2 478 | 64 m | 21°1'59.9" S | 57°53'60.0" W |
Olimpo : | 2 475 | 64 m | 21°1'59.9" S | 57°53'60.0" W |
Carayao (Carayaó) : | 2 473 | 131 m | 25°10'59.9" S | 56°23'60.0" W |
Arroyos Y Esteros : | 2 455 | 92 m | 25°4'0.1" S | 57°6'0.0" W |
Tacuati (Tacuatí) : | 2 406 | 103 m | 23°26'60.0" S | 56°34'59.9" W |
Tacuaty : | 2 405 | 103 m | 23°26'60.0" S | 56°34'59.9" W |
Colonia Mauricio Jose Troche (Colonia Mauricio José Troche) : | 2 368 | 179 m | 25°34'0.1" S | 56°16'59.9" W |
Lima : | 2 358 | 133 m | 23°53'60.0" S | 56°19'59.9" W |
Bella Vista De Alto Parana (Bella Vista De Alto Paraná) : | 2 334 | 122 m | 27°3'0.0" S | 55°32'60.0" W |
Villa Florida : | 2 305 | 64 m | 26°22'59.9" S | 57°8'60.0" W |
Mbocayaty : | 2 296 | 118 m | 25°41'60.0" S | 56°23'60.0" W |
Mbocayaty : | 2 296 | 118 m | 25°22'0.1" S | 56°42'0.0" W |
Back, Go to continents ... |