Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
San Juan Nepomuceno : | 7 894 | 113 m | 26°6'0.0" S | 55°58'0.1" W |
Colonia Aceval : | 7 751 | 63 m | 24°58'0.1" S | 57°34'0.1" W |
Doctor Juan Leon Mallorquin (Doctor Juan León Mallorquín) : | 7 489 | 264 m | 25°23'60.0" S | 55°16'0.1" W |
Caarendy : | 7 481 | 264 m | 25°23'60.0" S | 55°16'0.1" W |
Salto Del Guaira (Salto Del Guairá) : | 7 387 | 233 m | 24°3'0.0" S | 54°21'0.0" W |
Saltos De Guaira (Saltos De Guairá) : | 7 385 | 233 m | 24°3'0.0" S | 54°21'0.0" W |
Santa Rosa : | 7 257 | 143 m | 26°52'0.1" S | 56°51'0.0" W |
Yaguaron (Yaguarón) : | 7 182 | 62 m | 25°36'0.0" S | 57°17'60.0" W |
Yaquaron : | 7 181 | 62 m | 25°36'0.0" S | 57°17'60.0" W |
Repatriacion (Repatriación) : | 7 091 | 288 m | 25°31'59.9" S | 55°57'0.0" W |
Caazapa (Caazapá) : | 6 790 | 125 m | 26°8'60.0" S | 56°23'60.0" W |
Ypane : | 6 659 | 71 m | 25°26'60.0" S | 57°31'59.9" W |
Alberdi : | 6 518 | 46 m | 26°10'0.1" S | 58°8'60.0" W |
Obligado : | 6 350 | 172 m | 27°1'59.9" S | 55°37'59.9" W |
Emboscada : | 5 911 | 131 m | 25°8'60.0" S | 57°21'0.0" W |
Carapegua (Carapeguá) : | 5 784 | 195 m | 25°48'0.0" S | 57°13'59.9" W |
San Pedro Del Parana (San Pedro Del Paraná) : | 5 723 | 133 m | 26°49'59.9" S | 56°12'0.0" W |
Bella Vista : | 5 654 | 179 m | 22°7'59.9" S | 56°31'0.1" W |
Colonia Menno : | 5 615 | 119 m | 22°22'0.1" S | 59°49'0.1" W |
Nanawa : | 5 587 | 55 m | 25°16'0.1" S | 57°40'0.1" W |
Arquitecto Tomas Romero Pereira (Arquitecto Tomás Romero Pereira) : | 5 533 | 346 m | 26°28'59.9" S | 55°15'0.0" W |
Hohenau : | 5 307 | 147 m | 27°4'59.9" S | 55°45'0.0" W |
Colonia Hohenau : | 5 306 | 147 m | 27°4'59.9" S | 55°45'0.0" W |
Quyyndy : | 5 137 | 109 m | 25°58'0.1" S | 57°16'0.1" W |
Puerto Villa Del Rosario : | 5 123 | 62 m | 24°26'60.0" S | 57°4'59.9" W |
Back, Go to continents ... |