Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Dolores : | 6 143 | 550 m | 11°50'60.0" N | 86°13'0.1" W |
Bonanza : | 6 129 | 187 m | 14°1'0.1" N | 84°34'59.9" W |
Santa Domingo : | 5 827 | 579 m | 12°16'0.1" N | 85°4'59.9" W |
Santa Teresa : | 5 789 | 116 m | 12°1'0.1" N | 86°15'0.0" W |
Santa Teresa : | 5 789 | 37 m | 11°54'0.0" N | 86°25'59.9" W |
Santa Teresa : | 5 789 | 589 m | 11°50'60.0" N | 85°58'59.9" W |
Puerto Morazan (Puerto Morazán) : | 5 769 | 5 m | 12°50'60.0" N | 87°10'59.9" W |
Waslala : | 5 611 | 330 m | 13°13'59.9" N | 85°22'59.9" W |
San Rafael Del Norte : | 5 458 | 1 172 m | 13°13'0.1" N | 86°7'0.1" W |
El Ayote : | 5 406 | 610 m | 12°10'59.9" N | 85°16'59.9" W |
Santa Teresa : | 5 372 | 589 m | 11°43'59.9" N | 86°13'0.1" W |
Potosi (Potosí) : | 5 222 | 70 m | 11°30'0.0" N | 85°52'59.9" W |
El Carmen : | 5 219 | 69 m | 12°20'60.0" N | 86°58'0.1" W |
El Carmen : | 5 219 | 73 m | 11°58'59.9" N | 86°31'0.1" W |
El Carmen : | 5 219 | 39 m | 11°52'59.9" N | 86°15'0.0" W |
Carlos Fonseca Amador : | 5 219 | 94 m | 11°58'59.9" N | 86°31'0.1" W |
Tisma : | 5 182 | 54 m | 12°5'2.0" N | 86°1'3.0" W |
Limay : | 4 997 | 299 m | 12°54'0.0" N | 86°19'0.1" W |
Limay : | 4 997 | 299 m | 13°10'0.1" N | 86°37'0.1" W |
San Juan De Limay : | 4 997 | 299 m | 13°10'0.1" N | 86°37'0.1" W |
Bocana De Paiwas : | 4 975 | 259 m | 12°48'0.0" N | 85°7'59.9" W |
Belen (Belén) : | 4 968 | 70 m | 11°30'0.0" N | 85°52'59.9" W |
Laguna De Perlas : | 4 944 | 12°20'60.0" N | 83°40'0.1" W | |
Muy Muy : | 4 839 | 313 m | 12°46'0.1" N | 85°37'59.9" W |
Pueblo Nuevo : | 4 608 | 600 m | 13°22'59.9" N | 86°28'59.9" W |
Back, Go to continents ... |