Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Kuala Lumpur : | 1 453 978 | 62 m | 3°10'0.0" N | 101°42'0.0" E |
Klang : | 879 887 | 6 m | 3°1'60.0" N | 101°27'0.0" E |
Johor Bahru : | 802 525 | 5 m | 1°28'0.0" N | 103°45'0.0" E |
Ipoh : | 673 346 | 47 m | 4°34'60.0" N | 101°4'58.8" E |
Kuching : | 570 579 | 1 m | 1°33'0.0" N | 110°19'58.8" E |
Petaling Jaya : | 520 712 | 63 m | 3°4'60.0" N | 101°39'0.0" E |
Shah Alam : | 481 670 | 76 m | 3°4'60.0" N | 101°31'58.8" E |
Kota Kinabalu : | 457 375 | 9 m | 5°58'60.0" N | 116°4'1.2" E |
Sandakan : | 392 332 | 5°49'60.0" N | 118°7'1.2" E | |
Seremban : | 372 931 | 89 m | 2°43'0.0" N | 101°55'58.8" E |
Kuantan : | 366 253 | 2 m | 3°47'60.0" N | 103°19'58.8" E |
Tawau : | 306 497 | 1 m | 4°15'0.0" N | 117°54'0.0" E |
Kuala Terengganu : | 285 091 | 5°19'60.0" N | 103°7'58.8" E | |
Kota Bahru : | 279 343 | 6°7'60.0" N | 102°15'0.0" E | |
Kota Baharu : | 279 316 | 1 m | 6°7'60.0" N | 102°15'0.0" E |
Sungai Petani : | 228 898 | 41 m | 5°39'0.0" N | 100°30'0.0" E |
Sungai Patani : | 228 843 | 41 m | 5°39'0.0" N | 100°30'0.0" E |
Miri : | 228 227 | 33 m | 4°22'60.0" N | 113°58'58.8" E |
Taiping : | 217 658 | 1 m | 4°50'60.0" N | 100°43'58.8" E |
Perlis : | 217 510 | 32 m | 6°25'60.0" N | 100°12'0.0" E |
Alor Setar : | 217 378 | 2 m | 6°7'0.0" N | 100°22'1.2" E |
Bukit Mertajam : | 212 387 | 90 m | 5°22'0.0" N | 100°28'1.2" E |
Sibu : | 198 252 | 1 m | 2°17'60.0" N | 111°49'1.2" E |
Fort Brooke : | 198 239 | 1 m | 2°17'60.0" N | 111°49'1.2" E |
Melaka : | 180 675 | 5 m | 2°11'49.0" N | 102°14'52.8" E |
Back, Go to continents ... |