Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Kalentzion (Kaléntzion) : | 300 | 704 m | 39°29'30.1" N | 20°58'59.9" E |
Fyska (Fýska) : | 299 | 354 m | 41°6'37.1" N | 22°59'29.0" E |
Agioi Douloi (Gioi Doúloi) : | 298 | 126 m | 39°44'42.0" N | 19°45'25.9" E |
Agros (Agrós) : | 298 | 191 m | 39°43'23.9" N | 19°43'17.0" E |
Ayioi Dhouli (Yioi Dhoúli) : | 298 | 126 m | 39°44'42.0" N | 19°45'25.9" E |
Assos (Ssos) : | 297 | 295 m | 39°20'44.2" N | 20°45'52.9" E |
Ladochorion (Ladochórion) : | 297 | 40 m | 39°29'4.9" N | 20°15'56.9" E |
Nassari (Nássari) : | 297 | 295 m | 39°20'44.2" N | 20°45'52.9" E |
Skhoretsana (Skhorétsana) : | 297 | 937 m | 39°26'53.2" N | 21°6'9.0" E |
Kappas (Kappás) : | 296 | 152 m | 39°24'51.1" N | 21°45'16.9" E |
Mikron Dereion (Mikrón Déreion) : | 296 | 154 m | 41°18'50.0" N | 26°6'4.0" E |
Lithochorion (Lithochórion) : | 295 | 1 023 m | 39°8'17.2" N | 21°30'18.0" E |
Longakion (Longákion) : | 295 | 111 m | 39°34'39.0" N | 21°46'43.0" E |
Kalomodia (Kalomódia) : | 294 | 10 m | 39°5'52.1" N | 20°58'50.2" E |
Kentrikon (Kentrikón) : | 294 | 380 m | 41°9'45.0" N | 22°53'25.1" E |
Paliampela (Paliámpela) : | 294 | 50 m | 40°30'36.0" N | 22°30'6.1" E |
Dragotina (Dragotiná) : | 293 | 98 m | 39°22'58.1" N | 20°5'2.0" E |
Gribovon (Gríbovon) : | 293 | 183 m | 39°40'0.1" N | 20°33'0.0" E |
Grimpovon (Grímpovon) : | 293 | 230 m | 39°12'42.1" N | 20°57'23.0" E |
Pyrsogianni (Pyrsógianni) : | 293 | 610 m | 40°12'42.1" N | 20°48'33.8" E |
Kastani (Kastaní) : | 292 | 592 m | 39°50'6.0" N | 20°25'46.9" E |
Palaiopyrgos (Palaiópyrgos) : | 292 | 4 m | 39°55'4.1" N | 22°40'54.8" E |
Platonas (Plátonas) : | 292 | 165 m | 39°46'9.8" N | 19°46'32.2" E |
Ayios Akakios (Yios Akákios) : | 291 | 289 m | 39°22'54.1" N | 21°46'18.8" E |
Ligoration (Ligorátion) : | 291 | 107 m | 39°21'7.9" N | 20°24'37.1" E |
Back, Go to continents ... |