Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Vitaladhes (Vitaládhes) : | 532 | 57 m | 39°24'38.2" N | 20°1'18.1" E |
Lazarina (Lazarína) : | 531 | 123 m | 39°27'45.0" N | 21°44'12.1" E |
Ano Petra (No Pétra) : | 529 | 557 m | 39°9'55.1" N | 21°6'47.2" E |
Chorio Spatharaioi (Chorió Spatharaíoi) : | 529 | 722 m | 37°40'43.0" N | 26°48'5.0" E |
Petra (Pétra) : | 529 | 16 m | 39°9'24.8" N | 20°48'56.9" E |
Petra (Pétra) : | 529 | 899 m | 39°7'54.8" N | 21°15'27.0" E |
Spatharaioi (Spatharaíoi) : | 529 | 722 m | 37°40'43.0" N | 26°48'5.0" E |
Armolia (Armólia) : | 528 | 66 m | 38°15'11.2" N | 26°1'55.9" E |
Kirkizates (Kirkizátes) : | 528 | 25 m | 39°8'48.8" N | 20°56'21.1" E |
Prinos (Prínos) : | 528 | 138 m | 39°34'10.9" N | 21°36'38.9" E |
Raptopoulo (Raptópoulo) : | 528 | 943 m | 39°8'55.0" N | 21°28'49.1" E |
Toskesi (Tóskesi) : | 528 | 138 m | 39°34'10.9" N | 21°36'38.9" E |
Palaiokastron (Palaiókastron) : | 527 | 150 m | 37°44'17.2" N | 27°0'2.2" E |
Rizochori (Rizochóri) : | 526 | 133 m | 41°0'33.8" N | 22°7'49.1" E |
Zaimi : | 526 | 148 m | 39°17'55.0" N | 21°56'19.0" E |
Lakones (Lákones) : | 524 | 170 m | 39°40'52.0" N | 19°42'25.9" E |
Vouvopotamos (Vouvopótamos) : | 524 | 539 m | 39°18'29.9" N | 20°36'28.1" E |
Dhoseron (Dhoserón) : | 523 | 16 m | 40°49'19.9" N | 22°14'17.9" E |
Dhroseron (Dhroserón) : | 523 | 123 m | 39°30'40.0" N | 21°44'29.0" E |
Droseron (Droserón) : | 523 | 16 m | 40°49'19.9" N | 22°14'17.9" E |
Droseron (Droserón) : | 523 | 126 m | 39°30'40.0" N | 21°44'29.0" E |
Nipsa (Nípsa) : | 523 | 160 m | 40°55'45.1" N | 26°1'3.0" E |
Paliouri (Palioúri) : | 523 | 217 m | 39°13'9.1" N | 21°58'54.1" E |
Stavrochori (Stavrochóri) : | 523 | 89 m | 41°1'59.9" N | 22°47'33.0" E |
Kalpaki (Kalpáki) : | 521 | 492 m | 39°53'16.1" N | 20°37'26.0" E |
Back, Go to continents ... |