Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Rakhona (Rakhóna) : | 691 | 101 m | 40°48'37.1" N | 22°31'50.9" E |
Kastri (Kastrí) : | 690 | 171 m | 39°33'11.2" N | 20°16'34.0" E |
Kastri (Kastrí) : | 690 | 171 m | 39°15'4.0" N | 20°34'14.9" E |
Kastrion (Kastríon) : | 690 | 147 m | 39°33'11.2" N | 20°16'34.0" E |
Kastrion (Kastríon) : | 690 | 22 m | 39°15'4.0" N | 20°34'14.9" E |
Palaion Eleftherochorion (Palaión Eleftherochórion) : | 686 | 91 m | 40°26'16.1" N | 22°34'36.8" E |
Tholopotami (Tholopotámi) : | 685 | 293 m | 38°17'44.9" N | 26°4'14.9" E |
Mandrai (Mándrai) : | 684 | 156 m | 40°52'5.2" N | 22°54'16.9" E |
Epingiana (Epingianá) : | 683 | 937 m | 39°8'30.8" N | 21°36'47.9" E |
Gardhiki (Gardhíki) : | 683 | 882 m | 39°21'51.8" N | 20°34'32.9" E |
Vourliotes (Vourliótes) : | 683 | 585 m | 37°46'59.9" N | 26°51'0.0" E |
Epiniana (Epinianá) : | 682 | 937 m | 39°8'30.8" N | 21°36'47.9" E |
Tzermiadon (Tzermiádon) : | 682 | 999 m | 35°12'13.0" N | 25°29'4.9" E |
Elatochorion (Elatochórion) : | 681 | 788 m | 40°18'28.1" N | 22°15'2.2" E |
Palaiokhori (Palaiokhóri) : | 681 | 68 m | 39°23'24.0" N | 20°4'3.0" E |
Kato Agios Ioannis (Káto Ágios Ioánnis) : | 678 | 81 m | 40°19'35.0" N | 22°31'32.9" E |
Filotia (Filótia) : | 677 | 159 m | 41°2'6.0" N | 22°8'53.9" E |
Ryzia (Rýzia) : | 677 | 17 m | 40°55'34.0" N | 22°33'51.1" E |
Krania (Kraniá) : | 676 | 324 m | 39°14'47.0" N | 20°44'48.8" E |
Mesenikolas (Mesenikólas) : | 674 | 497 m | 39°20'33.0" N | 21°45'31.0" E |
Mesenikolas (Mesenikólas) : | 674 | 826 m | 39°3'37.1" N | 21°31'40.1" E |
Raxa (Ráxa) : | 673 | 141 m | 39°36'38.2" N | 21°45'0.0" E |
Mesagros (Mesagrós) : | 672 | 162 m | 37°45'7.9" N | 23°30'49.0" E |
Perouladhes (Perouládhes) : | 672 | 44 m | 39°47'12.1" N | 19°40'18.1" E |
Agios Ioannis (Gios Ioánnis) : | 671 | 480 m | 39°42'5.0" N | 20°48'25.9" E |
Back, Go to continents ... |