Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Nea Makri (Néa Mákri) : | 14 723 | 1 m | 38°4'59.9" N | 23°58'59.9" E |
Kalivia Thorikou (Kalívia Thorikoú) : | 14 712 | 102 m | 37°49'59.9" N | 23°55'0.1" E |
Kastoria (Kastoriá) : | 14 665 | 614 m | 40°31'0.1" N | 21°16'0.1" E |
Nauplion : | 14 582 | 37°33'49.0" N | 22°48'27.0" E | |
Thermi (Thérmi) : | 14 373 | 42 m | 40°32'60.0" N | 23°1'0.1" E |
Paiania (Paianía) : | 14 246 | 214 m | 37°57'0.0" N | 23°51'0.0" E |
Alexandria (Alexándria) : | 13 665 | 3 m | 40°37'36.1" N | 22°26'39.1" E |
Papagos (Papágos) : | 12 903 | 558 m | 37°58'59.9" N | 23°49'0.1" E |
Triglia (Tríglia) : | 12 745 | 16 m | 38°1'0.1" N | 24°0'0.0" E |
Mesolongion (Mesolóngion) : | 12 702 | 1 m | 38°22'9.1" N | 21°25'45.1" E |
Ierapetra (Ierápetra) : | 12 536 | 32 m | 35°0'36.0" N | 25°44'7.1" E |
Loutrakion (Loutrákion) : | 12 276 | 157 m | 37°58'59.9" N | 22°58'0.1" E |
Loutraki (Loutráki) : | 12 275 | 157 m | 37°58'59.9" N | 22°58'0.1" E |
Vari (Vári) : | 12 090 | 115 m | 37°49'59.9" N | 23°48'0.0" E |
Nea Alikarnassos (Néa Alikarnassós) : | 11 886 | 15 m | 35°19'59.9" N | 25°8'60.0" E |
Zakynthos (Zákynthos) : | 11 541 | 20 m | 37°47'29.0" N | 20°53'43.1" E |
Zakinthos (Zákinthos) : | 11 540 | 20 m | 37°47'29.0" N | 20°53'43.1" E |
Trianta (Triánta) : | 11 473 | 92 m | 36°23'60.0" N | 28°10'0.1" E |
Ermoupolis (Ermoúpolis) : | 11 351 | 398 m | 37°27'0.0" N | 24°55'59.9" E |
Mandra (Mándra) : | 11 294 | 45 m | 38°4'0.1" N | 23°30'0.0" E |
Triandria (Triandría) : | 11 082 | 78 m | 40°37'22.1" N | 22°58'16.0" E |
Psikhikon (Psikhikón) : | 10 995 | 230 m | 38°1'0.1" N | 23°46'0.1" E |
Ayios Stefanos (Yios Stéfanos) : | 10 940 | 342 m | 38°8'60.0" N | 23°51'0.0" E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) : | 10 799 | 413 m | 35°11'29.0" N | 25°42'47.9" E |
Tirnavos (Tírnavos) : | 10 797 | 91 m | 39°44'16.1" N | 22°17'21.1" E |
Back, Go to continents ... |