Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Zarko : | 1 407 | 255 m | 39°37'0.1" N | 22°7'59.9" E |
Yiakinia (Yiakínia) : | 1 406 | 434 m | 40°45'0.0" N | 23°22'59.9" E |
Golo-selo (Gólo-Sélo) : | 1 398 | 5 m | 40°40'45.1" N | 22°15'50.0" E |
Kato Kamila (Káto Kamíla) : | 1 398 | 14 m | 41°1'0.1" N | 23°28'59.9" E |
Benitsai (Benítsai) : | 1 397 | 1 m | 39°32'44.2" N | 19°54'25.9" E |
Arsenion (Arsénion) : | 1 389 | 10 m | 40°42'51.1" N | 22°9'43.9" E |
Korisos (Korisós) : | 1 389 | 916 m | 40°30'0.0" N | 21°22'59.9" E |
Voivoda (Voďvóda) : | 1 388 | 195 m | 39°38'20.0" N | 21°42'16.9" E |
Kokkini Khanion (Kokkíni Khánion) : | 1 385 | 26 m | 35°19'59.9" N | 25°15'0.0" E |
Pikermion (Pikérmion) : | 1 385 | 91 m | 38°0'0.0" N | 23°56'60.0" E |
Kato Pikermi (Káto Pikérmi) : | 1 384 | 91 m | 38°0'0.0" N | 23°56'60.0" E |
Eratira (Erátira) : | 1 383 | 912 m | 40°21'0.0" N | 21°31'0.1" E |
Katokhori (Katokhóri) : | 1 383 | 978 m | 40°42'0.0" N | 21°10'0.1" E |
Katokhori (Katokhóri) : | 1 383 | 912 m | 40°21'0.0" N | 21°31'0.1" E |
Klitos (Klítos) : | 1 382 | 746 m | 40°25'59.9" N | 21°52'0.1" E |
Veryi (Véryi) : | 1 382 | 41 m | 40°57'0.0" N | 23°23'60.0" E |
Anthili (Anthíli) : | 1 381 | 12 m | 38°51'0.0" N | 22°28'0.1" E |
Kouvaras (Kouvarás) : | 1 381 | 298 m | 37°49'59.9" N | 23°58'0.1" E |
Imir-bei (Imír-Béď) : | 1 380 | 12 m | 38°51'0.0" N | 22°28'0.1" E |
Dhervenion (Dhervénion) : | 1 379 | 38°7'59.9" N | 22°25'0.1" E | |
Dhervenion (Dhervénion) : | 1 379 | 208 m | 38°10'59.9" N | 22°8'60.0" E |
Lappa (Láppa) : | 1 377 | 17 m | 38°6'0.0" N | 21°25'0.1" E |
Khlembotsarion (Khlembotsárion) : | 1 375 | 272 m | 38°17'60.0" N | 23°30'0.0" E |
Neos Oropos (Néos Oropós) : | 1 375 | 18 m | 39°9'5.0" N | 20°44'12.1" E |
Krithia (Krithiá) : | 1 374 | 217 m | 40°50'28.0" N | 22°58'40.1" E |
Back, Go to continents ... |