Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Guayabo Dulce : | 3 897 | 40 m | 18°38'60.0" N | 69°16'59.9" W |
Villa Isabela : | 3 887 | 42 m | 19°49'0.1" N | 71°2'60.0" W |
Pepillo Salcedo : | 3 866 | 4 m | 19°42'4.0" N | 71°45'11.9" W |
Tireo Arriba : | 3 816 | 1 293 m | 18°55'59.9" N | 70°40'59.9" W |
Villa Tabara Arriba (Villa Tábara Arriba) : | 3 736 | 316 m | 18°34'0.1" N | 70°52'59.9" W |
Hondo Valle : | 3 713 | 1 571 m | 19°7'0.1" N | 71°16'59.9" W |
Hondo Valle : | 3 713 | 953 m | 18°43'0.1" N | 71°42'0.0" W |
Palmar Arriba : | 3 700 | 204 m | 19°31'59.9" N | 70°43'59.9" W |
Rio Verde Arriba (Río Verde Arriba) : | 3 613 | 139 m | 19°19'0.1" N | 70°32'60.0" W |
Hatillo Palma : | 3 574 | 72 m | 19°40'0.1" N | 71°10'59.9" W |
Maizal : | 3 384 | 311 m | 19°28'59.9" N | 70°34'59.9" W |
Maizal : | 3 384 | 98 m | 19°38'60.0" N | 71°1'59.9" W |
El Puerto : | 3 278 | 105 m | 18°46'0.1" N | 69°27'0.0" W |
Villa Tapia : | 3 113 | 99 m | 19°18'0.0" N | 70°25'0.1" W |
Postrer Rios (Postrer Ríos) : | 3 078 | 70 m | 18°33'0.0" N | 71°37'59.9" W |
Jaquimeyes : | 3 038 | 10 m | 18°19'0.1" N | 71°10'0.1" W |
Villarpando : | 3 016 | 304 m | 18°38'60.0" N | 71°1'59.9" W |
Arenoso : | 2 897 | 27 m | 19°37'59.9" N | 70°16'59.9" W |
Arenoso : | 2 897 | 6 m | 19°16'0.1" N | 69°55'59.9" W |
Arenoso : | 2 897 | 105 m | 18°55'0.1" N | 69°58'0.1" W |
Arenoso : | 2 897 | 280 m | 18°45'0.0" N | 70°16'0.1" W |
Arenoso : | 2 897 | 6 m | 19°10'59.9" N | 69°50'60.0" W |
La Cienega (La Ciénega) : | 2 875 | 632 m | 18°23'60.0" N | 70°47'60.0" W |
La Cienaga (La Ciénaga) : | 2 875 | 1 m | 18°4'0.1" N | 71°5'60.0" W |
La Cienaga (La Ciénaga) : | 2 875 | 1 000 m | 18°23'60.0" N | 70°47'60.0" W |
Back, Go to continents ... |