Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Villa De Hostos : | 1 813 | 37 m | 19°10'59.9" N | 70°1'0.1" W |
Cana Chapeton (Cana Chapetón) : | 1 758 | 85 m | 19°36'0.0" N | 71°16'0.1" W |
Jicome (Jicomé) : | 1 725 | 122 m | 19°37'0.1" N | 70°57'0.0" W |
Jicome (Jicomé) : | 1 725 | 740 m | 19°16'0.1" N | 71°19'0.1" W |
Jicome (Jicomé) : | 1 725 | 1 303 m | 19°16'0.1" N | 71°12'0.0" W |
Guatapanal : | 1 657 | 133 m | 19°31'0.1" N | 70°55'0.1" W |
Estero Hondo : | 1 649 | 19 m | 19°49'59.9" N | 71°10'0.1" W |
Juancho : | 1 623 | 6 m | 17°51'0.0" N | 71°19'59.9" W |
Juana : | 1 623 | 6 m | 17°52'0.1" N | 71°16'59.9" W |
Pedro Sanchez (Pedro Sánchez) : | 1 621 | 284 m | 18°52'0.1" N | 69°5'60.0" W |
Juan Santiago : | 1 549 | 815 m | 18°41'60.0" N | 71°34'59.9" W |
Juan Santiago : | 1 549 | 71 m | 18°13'59.9" N | 71°15'0.0" W |
Juan Lopez Abajo (Juan López Abajo) : | 1 535 | 234 m | 19°25'59.9" N | 70°30'0.0" W |
El Pino : | 1 529 | 205 m | 19°25'59.9" N | 71°28'59.9" W |
Guayabal : | 1 504 | 306 m | 19°1'59.9" N | 71°45'0.0" W |
Guayabal : | 1 504 | 888 m | 18°41'60.0" N | 71°31'0.1" W |
Guayabal : | 1 504 | 399 m | 18°36'0.0" N | 71°39'0.0" W |
Jobo Arriba : | 1 471 | 91 m | 19°34'0.1" N | 70°16'0.1" W |
Pedro Garcia (Pedro García) : | 1 457 | 743 m | 19°36'0.0" N | 70°39'0.0" W |
Banica (Bánica) : | 1 443 | 347 m | 19°4'59.9" N | 71°42'0.0" W |
Majagual : | 1 430 | 6 m | 19°10'59.9" N | 69°50'60.0" W |
Majagual : | 1 430 | 306 m | 19°22'0.1" N | 69°54'0.0" W |
Majagual : | 1 430 | 182 m | 19°13'0.1" N | 69°22'59.9" W |
Majagual : | 1 430 | 211 m | 19°3'0.0" N | 69°49'59.9" W |
Rio Limpio (Río Limpio) : | 1 376 | 689 m | 19°15'0.0" N | 71°31'59.9" W |
Back, Go to continents ... |