Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Kasperske Hory : | 1 562 | 777 m | 49°8'60.0" N | 13°34'0.1" E |
Vrbatky (Vrbátky) : | 1 562 | 226 m | 49°30'0.0" N | 17°11'60.0" E |
Stary Kolin (Starý Kolín) : | 1 561 | 190 m | 50°1'0.1" N | 15°18'0.0" E |
Buslawitz : | 1 560 | 272 m | 49°57'0.0" N | 18°7'59.9" E |
Hartowitz : | 1 560 | 373 m | 49°1'0.1" N | 14°28'0.1" E |
Horni Stropnice (Horní Stropnice) : | 1 560 | 538 m | 48°46'0.1" N | 14°43'59.9" E |
Hrdejovice : | 1 560 | 373 m | 49°1'0.1" N | 14°28'0.1" E |
Lipov : | 1 560 | 221 m | 48°53'60.0" N | 17°26'60.0" E |
Meedl : | 1 560 | 264 m | 49°46'59.9" N | 17°4'0.1" E |
Stropnice : | 1 560 | 562 m | 48°46'0.1" N | 14°43'59.9" E |
Brzezoluse : | 1 559 | 272 m | 49°7'59.9" N | 17°34'59.9" E |
Trsice : | 1 559 | 349 m | 49°32'60.0" N | 17°25'59.9" E |
Chynawa : | 1 550 | 388 m | 50°1'0.1" N | 14°4'59.9" E |
Nizbor : | 1 549 | 299 m | 50°0'0.0" N | 14°0'0.0" E |
Topolna (Topolná) : | 1 545 | 239 m | 49°7'0.1" N | 17°34'0.1" E |
Bohutin (Bohutín) : | 1 544 | 598 m | 49°38'60.0" N | 13°56'60.0" E |
Vaclavovice : | 1 544 | 295 m | 49°45'0.0" N | 18°22'59.9" E |
Lubenz : | 1 541 | 386 m | 50°8'60.0" N | 13°19'0.1" E |
Stoky : | 1 540 | 547 m | 49°30'0.0" N | 15°34'59.9" E |
Brezi : | 1 539 | 193 m | 48°49'0.1" N | 16°34'0.1" E |
Startsch : | 1 539 | 448 m | 49°12'0.0" N | 15°49'59.9" E |
Svratka : | 1 539 | 644 m | 49°43'0.1" N | 16°1'59.9" E |
Swratka : | 1 539 | 561 m | 49°31'0.1" N | 16°4'59.9" E |
Vsestary : | 1 537 | 258 m | 50°15'23.0" N | 15°45'41.0" E |
Metylovice : | 1 534 | 372 m | 49°37'0.1" N | 18°19'59.9" E |
Back, Go to continents ... |