Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Neu Jngrowitz : | 72 | 573 m | 49°37'59.9" N | 16°10'59.9" E |
Nezabudice : | 72 | 296 m | 50°1'0.1" N | 13°49'0.1" E |
Novy Jimramov (Nový Jimramov) : | 72 | 573 m | 49°37'59.9" N | 16°10'59.9" E |
Orechov : | 72 | 633 m | 49°12'0.0" N | 15°31'59.9" E |
Rasin : | 72 | 281 m | 50°19'59.9" N | 15°40'59.9" E |
Unejovice : | 72 | 465 m | 49°28'0.1" N | 13°7'0.1" E |
Vodranty : | 72 | 241 m | 49°52'59.9" N | 15°19'59.9" E |
Bowitz : | 71 | 441 m | 49°1'59.9" N | 14°13'59.9" E |
Brezi : | 71 | 671 m | 49°16'0.1" N | 13°18'0.0" E |
Lazanky : | 71 | 470 m | 49°23'60.0" N | 13°49'59.9" E |
Lisky (Líský) : | 71 | 290 m | 50°15'0.0" N | 13°55'59.9" E |
Louka : | 71 | 387 m | 49°51'0.0" N | 15°55'59.9" E |
Louka : | 71 | 582 m | 49°31'59.9" N | 16°25'59.9" E |
Mezihori : | 71 | 465 m | 49°28'59.9" N | 13°15'0.0" E |
Onsov : | 71 | 442 m | 48°53'60.0" N | 15°49'59.9" E |
Vrbice : | 71 | 546 m | 49°1'59.9" N | 14°5'60.0" E |
Windschau : | 71 | 442 m | 48°53'60.0" N | 15°49'59.9" E |
Brohsen : | 70 | 390 m | 49°40'59.9" N | 16°46'0.1" E |
Georgendorf : | 70 | 740 m | 50°42'0.0" N | 13°34'0.1" E |
Koryta : | 70 | 266 m | 50°34'0.1" N | 15°1'0.1" E |
Mohelnice : | 70 | 426 m | 49°28'59.9" N | 13°37'59.9" E |
Sonneberg : | 70 | 302 m | 50°43'59.9" N | 14°28'59.9" E |
Vacovice : | 70 | 644 m | 49°7'59.9" N | 13°46'0.1" E |
Vrazne : | 70 | 390 m | 49°40'59.9" N | 16°46'0.1" E |
Zvolenovice : | 70 | 590 m | 49°10'0.1" N | 15°30'0.0" E |
Back, Go to continents ... |