Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Cejow : | 420 | 503 m | 49°34'0.1" N | 15°22'59.9" E |
Dobrna (Dobrná) : | 420 | 403 m | 50°46'0.1" N | 14°18'0.0" E |
Kosteletz : | 420 | 442 m | 49°30'0.0" N | 14°13'0.1" E |
Krenovice : | 420 | 225 m | 49°19'59.9" N | 17°16'0.1" E |
Skorenice : | 420 | 320 m | 50°1'59.9" N | 16°13'59.9" E |
Biharzowitz : | 419 | 345 m | 49°0'0.0" N | 16°4'59.9" E |
Budetsko : | 419 | 474 m | 49°34'59.9" N | 16°55'59.9" E |
Eisenhuttel (Eisenhüttel) : | 419 | 481 m | 49°47'60.0" N | 12°58'0.1" E |
Vojtechov : | 419 | 642 m | 49°34'0.1" N | 16°10'0.1" E |
Zachlumi (Záchlumí) : | 419 | 481 m | 49°47'60.0" N | 12°58'0.1" E |
Hradesice : | 418 | 466 m | 49°19'0.1" N | 13°35'60.0" E |
Mohrdorfel (Mohrdörfel) : | 418 | 335 m | 49°47'60.0" N | 16°51'0.0" E |
Valy : | 418 | 222 m | 50°1'59.9" N | 15°37'0.1" E |
Klenec : | 417 | 212 m | 50°23'60.0" N | 14°15'0.0" E |
Simonovice : | 417 | 474 m | 50°42'0.0" N | 15°3'0.0" E |
Fussdorf : | 416 | 537 m | 49°25'0.1" N | 15°31'0.1" E |
Podomi (Podomí) : | 416 | 538 m | 49°21'0.0" N | 16°49'59.9" E |
Rantirov : | 416 | 569 m | 49°22'59.9" N | 15°31'59.9" E |
Vazany : | 416 | 308 m | 49°15'0.0" N | 17°3'0.0" E |
Vazany : | 416 | 261 m | 49°1'59.9" N | 17°19'0.1" E |
Jenikovice (Jeníkovice) : | 415 | 283 m | 50°13'59.9" N | 16°0'0.0" E |
Masovice : | 415 | 381 m | 48°52'0.1" N | 15°58'0.1" E |
Prosetin (Prosetín) : | 415 | 575 m | 49°31'59.9" N | 16°22'59.9" E |
Salnai : | 415 | 337 m | 50°22'59.9" N | 15°52'59.9" E |
Suchy Dul : | 415 | 547 m | 50°32'60.0" N | 16°16'0.1" E |
Back, Go to continents ... |