Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Kozojedy : | 622 | 378 m | 49°55'59.9" N | 13°31'59.9" E |
Vresovice : | 622 | 332 m | 49°4'0.1" N | 17°13'0.1" E |
Bukovno : | 621 | 295 m | 50°27'0.0" N | 14°49'59.9" E |
Bukowan : | 621 | 342 m | 49°49'0.1" N | 14°37'59.9" E |
Meltsch : | 621 | 493 m | 49°51'0.0" N | 17°46'0.1" E |
Horni Tresnovec : | 620 | 418 m | 49°57'0.0" N | 16°36'0.0" E |
Kojetice : | 620 | 176 m | 50°13'59.9" N | 14°31'0.1" E |
Kojetice : | 620 | 265 m | 50°38'60.0" N | 14°4'59.9" E |
Kojetitz : | 620 | 176 m | 50°13'59.9" N | 14°31'0.1" E |
Lipnice Nad Sazavou (Lipnice Nad Sázavou) : | 620 | 509 m | 49°37'0.1" N | 15°25'0.1" E |
Netschetin : | 620 | 571 m | 49°58'0.1" N | 13°10'0.1" E |
Ober-johnsdorf : | 620 | 432 m | 49°57'0.0" N | 16°36'0.0" E |
Chvojenice : | 619 | 249 m | 50°7'0.1" N | 15°55'59.9" E |
Dolni Kalna (Dolní Kalná) : | 619 | 391 m | 50°32'60.0" N | 15°37'59.9" E |
Ebmeth : | 619 | 756 m | 50°6'0.0" N | 12°40'0.1" E |
Modlau (Mödlau) : | 619 | 225 m | 49°1'59.9" N | 16°31'59.9" E |
Rovna (Rovná) : | 619 | 756 m | 50°6'0.0" N | 12°40'0.1" E |
Nova Pec (Nová Pec) : | 618 | 793 m | 48°46'0.1" N | 13°55'59.9" E |
Polnicka : | 618 | 562 m | 49°36'0.0" N | 15°55'0.1" E |
Staletz : | 618 | 464 m | 49°22'59.9" N | 14°30'0.0" E |
Tavikovice (Tavíkovice) : | 618 | 364 m | 49°1'59.9" N | 16°6'0.0" E |
Hofen (Höfen) : | 617 | 569 m | 50°10'0.1" N | 12°45'0.0" E |
Hradiste : | 617 | 719 m | 50°10'59.9" N | 13°4'59.9" E |
Bily Ujezd (Bílý Újezd) : | 615 | 351 m | 50°13'59.9" N | 16°13'59.9" E |
Krahulci : | 615 | 535 m | 49°10'59.9" N | 15°25'0.1" E |
Back, Go to continents ... |