Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Neugarten : | 630 | 257 m | 50°37'59.9" N | 14°31'0.1" E |
Schwarzwasser : | 630 | 364 m | 50°19'0.1" N | 17°10'0.1" E |
Zahradky (Zahrádky) : | 630 | 257 m | 50°37'59.9" N | 14°31'0.1" E |
Dolany : | 629 | 296 m | 50°22'59.9" N | 15°56'60.0" E |
Dolany : | 629 | 216 m | 50°7'0.1" N | 15°40'59.9" E |
Chodouny : | 628 | 150 m | 50°28'0.1" N | 14°15'0.0" E |
Zwola : | 628 | 549 m | 49°30'0.0" N | 16°10'59.9" E |
Brezno : | 627 | 220 m | 50°23'60.0" N | 15°0'0.0" E |
Dlouhy Most (Dlouhý Most) : | 627 | 427 m | 50°43'0.1" N | 15°4'0.1" E |
Horepnik : | 627 | 505 m | 49°31'0.1" N | 15°7'0.1" E |
Krumsin (Krumsín) : | 627 | 337 m | 49°27'0.0" N | 17°0'0.0" E |
Langenbruck : | 627 | 427 m | 50°43'0.1" N | 15°4'0.1" E |
Psov : | 626 | 476 m | 50°2'60.0" N | 13°10'59.9" E |
Psov : | 626 | 346 m | 50°15'0.0" N | 13°28'0.1" E |
Schaub : | 626 | 476 m | 50°2'60.0" N | 13°10'59.9" E |
Jindrichovice Pod Smrkem : | 624 | 401 m | 50°57'27.0" N | 15°14'57.1" E |
Loucany : | 624 | 272 m | 49°36'0.0" N | 17°4'59.9" E |
Myslejovice : | 624 | 385 m | 49°23'60.0" N | 17°1'59.9" E |
Bozicany : | 623 | 419 m | 50°16'0.1" N | 12°46'59.9" E |
Kladruby Nad Labem : | 623 | 204 m | 50°3'22.0" N | 15°29'22.9" E |
Poschelcau : | 623 | 419 m | 50°16'0.1" N | 12°46'59.9" E |
Dittersbach : | 622 | 357 m | 50°53'60.0" N | 15°1'0.1" E |
Domousice : | 622 | 354 m | 50°13'59.9" N | 13°43'59.9" E |
Kohlau : | 622 | 566 m | 50°10'59.9" N | 12°54'0.0" E |
Kolova (Kolová) : | 622 | 491 m | 50°7'0.1" N | 12°34'0.1" E |
Back, Go to continents ... |