| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Palmares Paulista : | 9 360 | 547 m | 21°6'0.0" S | 48°46'59.9" W |
| Bernardino De Campos : | 9 342 | 662 m | 23°1'59.9" S | 49°28'59.9" W |
| Sao Paulo Do Potengi (São Paulo Do Potengi) : | 9 334 | 96 m | 5°55'0.0" S | 35°45'0.0" W |
| Vera Cruz : | 9 334 | 72 m | 6°2'60.0" S | 35°25'59.9" W |
| Potengy : | 9 333 | 95 m | 5°55'0.0" S | 35°45'0.0" W |
| Taguatinga : | 9 330 | 701 m | 12°27'56.2" S | 46°22'0.8" W |
| Ibira (Ibirá) : | 9 313 | 454 m | 21°6'0.0" S | 49°16'59.9" W |
| Mostardas : | 9 303 | 12 m | 31°6'0.0" S | 50°57'0.0" W |
| Santo Amaro : | 9 302 | 24 m | 10°46'59.9" S | 37°4'0.1" W |
| Santo Antonio Do Ica (Santo Antônio Do Içá) : | 9 302 | 66 m | 3°4'60.0" S | 67°57'0.0" W |
| Itaipe (Itaipé) : | 9 301 | 718 m | 17°25'0.1" S | 41°40'59.9" W |
| Figueira : | 9 287 | 606 m | 23°25'59.9" S | 50°47'60.0" W |
| Paraiso Do Norte (Paraíso Do Norte) : | 9 287 | 314 m | 23°13'0.1" S | 52°37'59.9" W |
| Guabiraba : | 9 285 | 412 m | 8°25'0.0" S | 35°40'0.1" W |
| Xambioa (Xambioá) : | 9 281 | 159 m | 6°25'57.0" S | 48°22'54.8" W |
| Guarani Das Missoes (Guarani Das Missões) : | 9 278 | 248 m | 28°7'59.9" S | 54°34'0.1" W |
| Alterosa : | 9 277 | 861 m | 21°15'0.0" S | 46°7'59.9" W |
| Ielmo Marinho : | 9 275 | 58 m | 5°49'0.0" S | 35°32'60.0" W |
| Tres Cachoeiras (Três Cachoeiras) : | 9 272 | 115 m | 29°26'60.0" S | 49°55'59.9" W |
| Rialmas : | 9 270 | 576 m | 15°18'0.0" S | 49°34'0.1" W |
| Dionisio (Dionísio) : | 9 266 | 332 m | 19°49'0.1" S | 42°45'0.0" W |
| Boa Esperanca (Boa Esperança) : | 9 254 | 83 m | 18°33'0.0" S | 40°16'59.9" W |
| Campo Redondo : | 9 248 | 454 m | 6°13'60.0" S | 36°10'59.9" W |
| Vale Do Paraiso (Vale Do Paraíso) : | 9 238 | 202 m | 10°25'50.2" S | 62°7'59.9" W |
| Conceicao Da Aparecida (Conceição Da Aparecida) : | 9 233 | 921 m | 21°6'0.0" S | 46°12'0.0" W |
Back, Go to continents ... |