| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Barra Velha : | 17 665 | 26°38'60.0" S | 48°43'0.1" W | |
| Campos Salles : | 17 648 | 595 m | 7°4'0.0" S | 40°22'59.9" W |
| Estreito : | 17 647 | 199 m | 5°46'60.0" S | 43°15'0.0" W |
| Piuma (Piúma) : | 17 634 | 20 m | 20°49'59.9" S | 40°43'0.1" W |
| Espinosa : | 17 549 | 579 m | 14°55'59.9" S | 42°49'59.9" W |
| Itapemirim : | 17 536 | 3 m | 21°1'0.1" S | 40°49'59.9" W |
| Mari : | 17 535 | 93 m | 7°4'60.0" S | 35°19'59.9" W |
| Quatro Barras : | 17 526 | 905 m | 25°22'0.1" S | 49°4'59.9" W |
| Cacapava Do Sul (Caçapava Do Sul) : | 17 522 | 320 m | 30°30'0.0" S | 53°30'0.0" W |
| Andorinha : | 17 509 | 414 m | 10°22'0.1" S | 39°49'0.1" W |
| Jandaia : | 17 507 | 610 m | 23°36'0.0" S | 51°38'60.0" W |
| Correntes : | 17 505 | 431 m | 9°7'60.0" S | 36°19'0.1" W |
| Pirajui (Pirajuí) : | 17 503 | 484 m | 21°58'59.9" S | 49°28'59.9" W |
| Tupancireta (Tupanciretã) : | 17 488 | 485 m | 29°4'59.9" S | 53°51'0.0" W |
| Carius (Cariús) : | 17 479 | 253 m | 6°31'60.0" S | 39°30'0.0" W |
| Barreirinhas : | 17 437 | 13 m | 2°45'0.0" S | 42°49'59.9" W |
| Guarnesia : | 17 437 | 857 m | 21°18'0.0" S | 46°47'60.0" W |
| Ponta De Pedras : | 17 405 | 1 m | 1°22'60.0" S | 48°52'0.1" W |
| Saude (Saúde) : | 17 380 | 668 m | 10°55'59.9" S | 40°23'60.0" W |
| Gloria Do Goita (Glória Do Goitá) : | 17 374 | 151 m | 8°1'0.0" S | 35°16'59.9" W |
| Ipecaeta (Ipecaetá) : | 17 368 | 202 m | 12°19'0.1" S | 39°17'60.0" W |
| Ibotirama : | 17 354 | 428 m | 12°10'59.9" S | 43°13'0.1" W |
| Piratini : | 17 347 | 309 m | 31°26'60.0" S | 53°6'0.0" W |
| Porto Calvo (Pôrto Calvo) : | 17 347 | 35 m | 9°4'0.0" S | 35°23'60.0" W |
| Aparecida Do Tabuado : | 17 332 | 339 m | 20°4'59.9" S | 51°4'59.9" W |
Back, Go to continents ... |