| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Nova Cruz : | 23 166 | 88 m | 6°28'0.0" S | 35°25'59.9" W |
| Sao Joao Nepomuceno (São João Nepomuceno) : | 23 155 | 484 m | 21°33'0.0" S | 43°1'0.1" W |
| Trairi : | 23 135 | 4 m | 3°16'60.0" S | 39°15'0.0" W |
| Trahiry : | 23 126 | 4 m | 3°16'60.0" S | 39°15'0.0" W |
| Jaguaribe : | 23 066 | 121 m | 5°52'60.0" S | 38°37'0.1" W |
| Palotina : | 23 059 | 305 m | 24°16'59.9" S | 53°49'59.9" W |
| Forquilhinha : | 23 021 | 85 m | 28°45'0.0" S | 49°28'0.1" W |
| Rio Negro : | 23 007 | 831 m | 26°5'48.1" S | 49°47'35.9" W |
| Joao Lisboa (João Lisboa) : | 23 001 | 257 m | 5°22'0.0" S | 47°16'59.9" W |
| Forquilinho : | 22 998 | 85 m | 28°45'0.0" S | 49°28'0.1" W |
| Engenho Central : | 22 933 | 36 m | 3°37'0.0" S | 45°21'0.0" W |
| Santa Luzia : | 22 910 | 186 m | 7°37'60.0" S | 47°12'0.0" W |
| Una : | 22 860 | 898 m | 23°38'60.0" S | 47°13'0.1" W |
| Santa Rita De Cassia (Santa Rita De Cássia) : | 22 845 | 446 m | 11°0'0.0" S | 44°31'59.9" W |
| Campo Verde : | 22 842 | 483 m | 20°25'0.1" S | 54°4'0.1" W |
| Monte Alegre : | 22 841 | 16 m | 2°1'0.0" S | 54°4'0.1" W |
| Goianira : | 22 823 | 818 m | 16°30'0.0" S | 49°25'59.9" W |
| Remanso : | 22 780 | 444 m | 9°40'60.0" S | 42°4'0.1" W |
| Sao Jose Do Norte (São José Do Norte) : | 22 767 | 1 m | 32°1'0.1" S | 52°2'60.0" W |
| Dois Vizinhos : | 22 766 | 561 m | 25°46'59.9" S | 53°4'59.9" W |
| Igarassu (Igarassú) : | 22 758 | 456 m | 22°31'0.1" S | 48°34'0.1" W |
| Jaciara : | 22 739 | 289 m | 15°58'59.9" S | 54°57'0.0" W |
| Caxambu : | 22 701 | 923 m | 21°58'59.9" S | 44°55'59.9" W |
| Maracaju : | 22 690 | 385 m | 21°37'59.9" S | 55°8'60.0" W |
| Iacu (Iaçu) : | 22 665 | 211 m | 12°45'0.0" S | 40°13'0.1" W |
Back, Go to continents ... |