| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Indaiabira : | 6 794 | 984 m | 15°28'59.9" S | 42°13'0.1" W |
| Ocara : | 6 793 | 255 m | 4°28'60.0" S | 38°37'0.1" W |
| Sao Joao Do Sul (São João Do Sul) : | 6 790 | 24 m | 29°13'0.1" S | 49°47'60.0" W |
| Sangao (Sangão) : | 6 789 | 46 m | 28°37'59.9" S | 49°7'59.9" W |
| Guamiranga : | 6 785 | 851 m | 25°11'60.0" S | 50°46'59.9" W |
| Ariranha : | 6 781 | 588 m | 21°10'59.9" S | 48°46'59.9" W |
| Desterro De Entre Rios (Destêrro De Entre Rios) : | 6 781 | 936 m | 20°40'0.1" S | 44°19'59.9" W |
| Nova Europa : | 6 781 | 497 m | 21°46'0.1" S | 48°32'60.0" W |
| Frei Gaspar : | 6 775 | 582 m | 18°4'59.9" S | 41°25'59.9" W |
| Silves : | 6 770 | 21 m | 2°50'17.0" S | 58°12'45.0" W |
| Morada Nova De Minas : | 6 765 | 610 m | 18°37'0.1" S | 45°22'0.1" W |
| Natividade Da Serra : | 6 764 | 831 m | 23°23'60.0" S | 45°25'59.9" W |
| Nazario (Nazário) : | 6 758 | 625 m | 16°36'0.0" S | 49°53'60.0" W |
| Muniz Ferreira : | 6 757 | 149 m | 13°0'0.0" S | 39°7'0.1" W |
| Jati : | 6 755 | 427 m | 7°40'60.0" S | 39°1'0.1" W |
| Faxinal Do Soturno : | 6 754 | 132 m | 29°37'0.1" S | 53°25'59.9" W |
| Carai (Caraí) : | 6 750 | 897 m | 17°11'60.0" S | 41°42'0.0" W |
| Jandaia : | 6 745 | 584 m | 17°6'0.0" S | 50°7'0.1" W |
| Doutor Mauricio Cardoso (Doutor Maurício Cardoso) : | 6 742 | 274 m | 27°30'0.0" S | 54°22'0.1" W |
| Sao Martinho (São Martinho) : | 6 741 | 357 m | 27°43'0.1" S | 53°58'0.1" W |
| Machacalis : | 6 737 | 308 m | 17°4'59.9" S | 40°45'0.0" W |
| Ita (Itá) : | 6 733 | 295 m | 27°16'0.1" S | 52°19'0.1" W |
| Catigua (Catiguá) : | 6 728 | 529 m | 21°3'0.0" S | 49°2'60.0" W |
| Bom Jardim De Minas : | 6 722 | 1 148 m | 21°56'60.0" S | 44°10'59.9" W |
| Bofete : | 6 717 | 596 m | 23°7'0.1" S | 48°15'0.0" W |
Back, Go to continents ... |