| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Cruzeta : | 7 954 | 221 m | 6°25'0.0" S | 36°46'59.9" W |
| Irani : | 7 943 | 911 m | 27°1'0.1" S | 51°53'60.0" W |
| Irapuru : | 7 938 | 448 m | 21°34'0.1" S | 51°21'0.0" W |
| Lontras : | 7 936 | 390 m | 27°10'0.1" S | 49°32'60.0" W |
| Parnamirim : | 7 928 | 513 m | 8°4'60.0" S | 39°34'0.1" W |
| Jaguaribara : | 7 924 | 100 m | 5°40'0.0" S | 38°37'0.1" W |
| Pedrinhas : | 7 924 | 146 m | 11°11'60.0" S | 37°40'59.9" W |
| Itapirapua (Itapirapuã) : | 7 923 | 362 m | 15°52'0.1" S | 50°36'0.0" W |
| Delfim Moreira : | 7 914 | 1 490 m | 22°30'0.0" S | 45°16'59.9" W |
| Bossoroca : | 7 893 | 256 m | 28°43'59.9" S | 54°55'0.1" W |
| Ajuricaba : | 7 881 | 316 m | 28°15'0.0" S | 53°46'0.1" W |
| Tarrafas : | 7 880 | 394 m | 6°40'60.0" S | 39°46'0.1" W |
| Sao Goncalo Do Para (São Gonçalo Do Pará) : | 7 874 | 707 m | 19°58'59.9" S | 44°51'0.0" W |
| Sao Jose Da Lagoa Tapada (São José Da Lagoa Tapada) : | 7 873 | 407 m | 6°57'0.0" S | 38°10'0.1" W |
| Carnaubais (Carnaúbais) : | 7 871 | 28 m | 5°20'50.0" S | 36°49'58.1" W |
| Itiquira : | 7 871 | 294 m | 17°4'59.9" S | 54°55'59.9" W |
| Joia (Jóia) : | 7 870 | 330 m | 28°38'60.0" S | 54°7'59.9" W |
| Teixeira Soares : | 7 870 | 912 m | 25°22'13.1" S | 50°27'33.1" W |
| Tuparetama : | 7 868 | 611 m | 7°35'60.0" S | 37°19'0.1" W |
| Itamarati : | 7 862 | 90 m | 6°24'0.0" S | 68°15'0.0" W |
| Pitimbu : | 7 862 | 7°28'0.0" S | 34°47'60.0" W | |
| Cristalandia (Cristalândia) : | 7 840 | 307 m | 10°35'55.0" S | 49°6'29.9" W |
| Costa Marques : | 7 833 | 121 m | 12°28'0.1" S | 64°16'0.1" W |
| Uirauna (Uiraúna) : | 7 823 | 461 m | 6°31'0.0" S | 38°25'0.1" W |
| Sud Menucci : | 7 817 | 336 m | 20°41'60.0" S | 50°55'0.1" W |
Back, Go to continents ... |